BẢN 4G
SePay
SePay S5 Plus
Wi-Fi + SIM 4G
539.000đ
Phí duy trì: 139.000đ/năm từ năm thứ hai (+60.000đ/năm nếu dùng SIM)
VPBank tặng Loa Thịnh Vượng trong chương trình từ 21/09 đến 31/12/2026, mỗi khách một loa, khách đang dùng cũng được tham gia. Ngoài ra tài khoản VPBank dùng được các loa SePay và Tingee Box 3S.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| Thiết bị | Giá máy | Phí duy trì | Kết nối |
|---|---|---|---|
| SePay S5 Plus SePay | 539.000đ | 139.000đ/năm từ năm thứ hai (+60.000đ/năm nếu dùng SIM) | Wi-Fi + SIM 4G |
| SePay S5 Pro (có màn hình) SePay | 639.000đ | 139.000đ/năm từ năm thứ hai (+60.000đ/năm nếu dùng SIM) | Wi-Fi + SIM 4G |
| SePay S5 (Wi-Fi) SePay | 520.000đ | 139.000đ/năm từ năm thứ hai | Wi-Fi |
| SePay S2 Voice (Wi-Fi) SePay | 420.000đ | 139.000đ/năm từ năm thứ hai | Wi-Fi |
| SePay S2 Voice Plus (Wi-Fi + 4G) SePay | 499.000đ | 139.000đ/năm từ năm thứ hai (+60.000đ/năm nếu dùng SIM) | Wi-Fi + SIM 4G |
| Tingee Box 3S Tingee (HENO) | 825.000đ | 99.000đ/năm từ năm thứ hai (theo bài 2024) | — |
| Loa Thịnh Vượng VPBank VPBank | 0đ có điều kiện | — | — |
LoaThongBao.com không bán loa. Đặt mua, giao hàng và bảo hành do ngân hàng, hãng hoặc gian hàng chính thức thực hiện. Một số liên kết trên trang là liên kết đối tác.
Cho biết bạn nhận tiền ở ngân hàng hay ví nào và quầy có Wi-Fi không. Chúng tôi trả lời bằng vài lựa chọn kèm chi phí trong hai năm.
Chúng tôi sẽ gọi lại số trong giờ làm việc.